Predictions · Monte Carlo Simulation
EPL
프리미어리그 예측
English Premier League — 시즌 시뮬레이션
완료 349경기·예정 5경기·5,000회 시뮬레이션 기반
우승 확률
시즌 종료 시점 1위 차지 가능성
Top 4 (UCL) 진출 확률
시즌 종료 시점 4위 이상
강등 확률 (하위 3팀)
시즌 종료 시점 강등권
예상 최종 순위
평균 승점 · 평균 순위
| # | 팀 | 현재 승점 | 예상 승점 | 우승 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 76 | 76.0 | 100.0% |
| 2 | Man City | 71 | 72.9 | <0.1% |
| 3 | Man United | 64 | 65.3 | <0.1% |
| 4 | Liverpool | 58 | 59.8 | <0.1% |
| 5 | Aston Villa | 58 | 58.0 | <0.1% |
| 6 | Bournemouth | 52 | 53.2 | <0.1% |
| 7 | Brighton Hove | 50 | 52.0 | <0.1% |
| 8 | Brentford | 51 | 51.8 | <0.1% |
| 9 | Chelsea | 48 | 48.9 | <0.1% |
| 10 | Fulham | 48 | 49.5 | <0.1% |
| 11 | Everton | 48 | 48.0 | <0.1% |
| 12 | Sunderland | 47 | 48.4 | <0.1% |
| 13 | Newcastle | 45 | 45.0 | <0.1% |
| 14 | Leeds United | 43 | 43.0 | <0.1% |
| 15 | Crystal Palace | 43 | 43.0 | <0.1% |
| 16 | Nottingham | 42 | 42.0 | <0.1% |
| 17 | Tottenham | 37 | 37.0 | <0.1% |
| 18 | West Ham | 36 | 36.0 | <0.1% |
| 19 | Burnley | 20 | 20.0 | <0.1% |
| 20 | Wolverhampton | 18 | 18.7 | <0.1% |
다가오는 경기 — 승률 추정
다음 7일 SCHEDULED 매치
| 일시 | 홈 | 원정 | 승률 (홈/무/원정) | |
|---|---|---|---|---|
| 05. 09. PM 11:00 | Sunderland | vs | Man United | 33% 36% 31% |
| 05. 09. PM 11:00 | Brighton Hove | vs | Wolverhampton | 59% 25% 16% |
| 05. 09. PM 11:00 | Fulham | vs | Bournemouth | 39% 33% 28% |
| 05. 10. AM 01:30 | Man City | vs | Brentford | 56% 27% 17% |
ⓘ Elo 레이팅 + 홈 어드밴티지 기반 통계 추정치 · Monte Carlo 5,000회 시뮬레이션. 실제 경기 양상과 다를 수 있습니다.